產品分類
品牌分類
Forma? Steri-Cycle? i160 CO2不銹鋼艙室培養箱 核心參數
溫度范圍: | 高于環境溫度 3°C 至 55°C | CO2濃度范圍: | 1 至 20% |
詳細介紹
產品簡介
Thermo Scientific? Forma? Steri-Cycle? i160 CO2不銹鋼
助您實現新的突破。Thermo Scientific? Forma? Steri-Cycle? i60 CO2 不銹鋼艙室培養箱經專門設計,可提供可靠的性能,簡易的操作和所需的數值,支持基礎研究乃至要求嚴苛的前沿應用等一系列培養需求,為您接下來的工作做好準備。
為實現最佳的細胞生長提供更好的解決方案。我們的 CO2培養箱具有不可腐蝕性不銹鋼內壁艙室,可提供理想的體外環境。
功能特點
直熱式水箱可提供穩定的高水準相對濕度控制,防止培養物變干
外殼可防止顆粒物和灑落的培養基進入水箱
無冷凝內艙室可防止污染物滋生
濕度恢復速度是傳統增濕水盤設計的 5 倍
為了簡化水量控制,可在不移除擱架或培養物的情況下對增濕水箱進行灌注或排水
提供過熱保護的雙溫探頭 帶有運行備份
可選擇帶 RH 補償的熱導 (TC) 傳感器或單光束雙波長紅外 (IR) CO2傳感器
O2控制范圍:1 至 21%(低氧)和 5 至 90%(高氧)
通宵循環簡化了清潔過程,無需對部件進行單獨高溫高壓滅菌
180°C 循環可確保對艙體的所有表面進行一致的 6-log 滅菌 消除了生物污染物
方便的屏幕用戶提示和提醒, 可輕松 導航
可選擇不同語言簡化操作:英語、西班牙語、德語、法語、意大利語、日語和普通話
可通過性能曲線以及錯誤和數據記錄查看培養環境的變化
技術參數
Forma Steri-cycle i160 CO2 單室培養箱,帶 HEPA 過濾系統的不銹鋼內艙室,無菌運行的滅菌循環,TC180 CO2 傳感器,電壓為 230V 50/60Hz
箱室材料 | 經電解拋光處理的不銹鋼材質 |
---|---|
CO2 濃度范圍 | 1 至 20% |
CO2 傳感器技術 | TC 傳感器 |
氧氣控制 | ±0.1°C |
濕度傳送 | 集成水箱 |
相對濕度 | >93% @ 37°C |
溫度范圍(公制) | 高于環境溫度 3°C 至 55°C |
數據輸出 | USB,可選 4-20mA |
認證/合規 | CE、CSA |
Dimensions (D x W x H) Interior | 22.7 x 18.5 x 23.9 in. (57.6 x 47 x 60.7cm) |
容量 | 5.8 cu. ft., 165L |
Dimensions (L x W x H) Exterior | 34.6 x 25.1 x 35.4 in. (88 x 63.7 x 90cm) |
描述 | Forma Steri-cycle i160 CO2 單室培養箱,帶 HEPA 過濾系統的不銹鋼內艙室,無菌運行的滅菌循環,TC180 CO2 傳感器,電壓為 230V 50/60Hz |
Net Weight | 183 lb, 83kg |
Forma Steri-cycle i160 CO2 單室培養箱,帶 HEPA 過濾系統的不銹鋼艙室, 無菌運行的滅菌循環 , IR180Si CO2 傳感器,電壓為 230V 50/60Hz
箱室材料 | 電解拋光不銹鋼 |
---|---|
CO2 濃度范圍 | 1 至 20% |
CO2 傳感器技術 | IR 傳感器 |
氧氣控制 | ±0.1°C |
濕度傳送 | 集成水箱 |
相對濕度 | >93% @ 37°C |
溫度范圍(公制) | 高于環境溫度 3°C 至 55°C |
數據輸出 | USB,可選配 4-20mA 的設備 |
認證/合規 | CE、CSA |
Dimensions (D x W x H) Interior | 22.7 x 18.5 x 23.9 in. (57.6 x 47 x 60.7cm) |
容量 | 5.8 cu. ft., 165L |
Dimensions (L x W x H) Exterior | 34.6 x 25.1 x 35.4 in. (88 x 63.7 x 90cm) |
描述 | Forma Steri-cycle i160 CO2 單室培養箱,帶 HEPA 過濾系統的不銹鋼艙室, 無菌運行的滅菌循環 , IR180Si CO2 傳感器,電壓為 230V 50/60Hz |
Net Weight | 183 lb, 83kg |
Forma Steri-cycle i160 CO2 雙室培養箱,帶 HEPA 過濾系統的不銹鋼內艙室,無菌運行的滅菌循環,TC180 CO2 傳感器, 堆疊適配器和腳輪支架,電壓為 230V 50/60Hz
箱室材料 | 經電解拋光處理的不銹鋼材質 |
---|---|
CO2 濃度范圍 | 1 至 20% |
CO2 傳感器技術 | TC 傳感器 |
氧氣控制 | ±0.1°C |
濕度傳送 | 集成水箱 |
相對濕度 | >93% @ 37°C |
溫度范圍(公制) | 高于環境溫度 3°C 至 55°C |
數據輸出 | USB,可選 4-20mA |
認證/合規 | CE、CSA |
Dimensions (D x W x H) Interior | 22.7 x 18.5 x 23.9 in. (57.6 x 47 x 60.7cm) per chamber |
容量 | 5.8 cu. ft., 165L per chamber |
Dimensions (L x W x H) Exterior | 34.6 x 25.1 x 35.4 in. (88 x 63.7 x 90cm) per chamber |
描述 | Forma Steri-cycle i160 CO2 雙室培養箱,帶 HEPA 過濾系統的不銹鋼內艙室,無菌運行的滅菌循環,TC180 CO2 傳感器, 堆疊適配器和腳輪支架,電壓為 230V 50/60Hz |
Net Weight | 183 lb, 83kg per chamber |
Forma Steri-cycle i160 CO2 雙室培養箱,帶 HEPA 過濾系統的不銹鋼內艙室,無菌運行的滅菌循環,IR180Si CO2 傳感器,堆放適配器和腳輪支架,電壓為 230V 50/60Hz
箱室材料 | 經電解拋光處理的不銹鋼材質 |
---|---|
CO2 濃度范圍 | 1 至 20% |
CO2 傳感器技術 | IR 傳感器 |
氧氣控制 | ±0.1°C |
濕度傳送 | 集成水箱 |
相對濕度 | >93% @ 37°C |
溫度范圍(公制) | 高于環境溫度 3°C 至 55°C |
數據輸出 | USB,可選 4-20mA |
認證/合規 | CE、CSA |
Dimensions (D x W x H) Interior | 22.7 x 18.5 x 23.9 in. (57.6 x 47 x 60.7cm) per chamber |
容量 | 5.8 cu. ft., 165L per chamber |
Dimensions (L x W x H) Exterior | 34.6 x 25.1 x 35.4 in. (88 x 63.7 x 90cm) per chamber |
描述 | Forma Steri-cycle i160 CO2 雙室培養箱,帶 HEPA 過濾系統的不銹鋼內艙室,無菌運行的滅菌循環,IR180Si CO2 傳感器,堆放適配器和腳輪支架,電壓為 230V 50/60Hz |
Net Weight | 183 lb, 83kg per chamber |
產品優勢
165 L 電解拋光不銹鋼內艙室,占地面積小,易于堆疊 ;
標準的右側開門方向,可選開門方向,增加了靈活性;
2.THRIVE 主動氣流技術
艙室內置風扇輕柔吹送干凈潮濕的空氣,使其在艙室內均勻分布,確保了 一致的環境 ;
所有參數可在十分鐘內快速恢復,保障了穩定的培養環境 ;
在箱門打開期間自動停止功能將禁用風扇操作,從而最大限度地減少了空氣交換;
3.ISO 5 HEPA 過濾
艙室內置 HEPA 可不間斷地每 60 秒對整個艙室內的空氣進行一次過濾;
培養箱內的空氣可在 5 分鐘內達到 ISO 5 級無菌室空氣質量標準;
通過減少污染物在內部表面的附著能力提供持續防護。